বেনজোয়িক অ্যাসিডের দাম ভালো, ডেলিভারি 1 fcl DEC.27.2023 TIANJIN XINGANG, China থেকে
প্যাকিং: 25 কেজি/ব্যাগ, 28mt/40fcl (প্যালেট সহ বা ছাড়া)
| পণ্যের নাম | পরিমাণ | ব্যাচ নাম্বার | MFG তারিখ: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| বেনজয়িক এসিড | 28000KGS | 20231201 | মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| বিশ্লেষণ ফলাফল: | |||||||||||||||||||||||||||||
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড | ফলাফল | |||||||||||||||||||||||||||
| চেহারা | সাদা স্ফটিক | সাদা ফ্লেক স্ফটিক | |||||||||||||||||||||||||||
| বিষয়বস্তু (শুকনো পদার্থ) , w/% | 99 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক, ডিগ্রি | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ক্লোরাইড(CI), w/ % | 0.02 এর থেকে কম বা সমান | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| ক্রোমাটিসিটি(Pt-Co)/হ্যাজেন | 20 এর কম বা সমান | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| ভারী ধাতু (Pb)/(mg/kg) | 10 এর কম বা সমান | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| আর্সেনিক(As)/(mg/kg) | 20 এর কম বা সমান | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি, w/% | 0 এর থেকে কম বা সমান।1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


